Gilac Professionnel
/
Solutions
/
Métiers de Bouche
/
Bacs grands volumes
/
Chariots inox/métal finition époxy
Chariots inox - métal finition époxy
Caractéristiques (Légende)
| Désignation | L int. | l int. | H int. | L ext. | l ext. | H ext. | Mat. | Poids | Ref. |
| Chariot époxy pour bac rectangulaire 100L | 621 | 467 | 496 | 665 | 510 | 610 | Acier | 11,8kg | G194299 |
| Chariot époxy pour bac rectangulaire 170L | 739 | 556 | 520 | 785 | 600 | 620 | Acier | 12,6kg | G194399 |
| Chariot époxy pour bac rectangulaire 220L | 811 | 617 | 544 | 860 | 665 | 680 | Acier | 13,2kg | G194499 |
| Chariot époxy pour bac rectangulaire 310L | 924 | 687 | 613 | 970 | 730 | 780 | Acier | 17,8kg | G194699 |
| Chariot inox pour bac rectangulaire 100L | 600 | 435 | 325 | 650 | 485 | 505 | Inox | - | G111795 |
| Chariot inox pour bac rectangulaire 170L | 725 | 515 | 515 | 775 | 565 | 505 | Inox | - | G111595 |
| Chariot inox pour bac rectangulaire 220L | 780 | 580 | 580 | 830 | 630 | 510 | Inox | - | G111495 |
| Chariot inox pour bac rectangulaire 310L | 870 | 670 | 670 | 920 | 720 | 605 | Inox | - | G111395 |
| Chariot inox pour bac rectangulaire 500L | 1035 | 760 | 760 | 1085 | 810 | 600 | Inox | - | G111895 |

